大型スリッター機 | ||
原紙 | 加工速度 | max 1200m/min |
最大径 | 1200mm | |
コア内径 | 76mm(3inch) | |
~152mm(6inch) | ||
重量 | 2,800kg | |
紙厚 | 50~170μ | |
製品 | 最大径 | 1250mm |
面付け | 150~1700mm | |
最大 9面取り | ||
最少スリット巾 | 150mm |
小型スリッター機[センタードライブスリッター] | ||
原紙 | 加工速度 | max 700m/min |
最大径 | 1070mm | |
コア内径 | 76mm(3inch) | |
重量 | 400kg | |
紙厚 | 50~170μ | |
製品 | 最大径 | 1070mm |
面付け | 80~1000mm | |
最大 4面取り | ||
最少スリット巾 | 80mm |
ミニスリッター[センタードライブスリッター] | ||
原紙 | 加工速度 | 350m/min |
最大径 | 1000mm | |
コア内径 | 76mm(3inch) | |
重量 | 400kg | |
紙厚 | 50~170μ | |
製品 | 最大径 | 1000mm |
面付け | 150~500mm | |
1面取り | ||
最少スリット巾 | 150mm |

大型スリッター機

小型スリッター機